HORAIRE D'AUTOBUS
| Horaire Autocars des Chutes (PDF) Horaire fin de semaine - Taxi-Bus (PDF) Horaire de Pintendre (PDF) Tarifs (PDF) |
Opéré en partenariat avec :
Fonctionnement de l'horaire :
Une fois l'embarquement des passagers terminé sur la Rive-Sud, les autobus se rejoignent au point de transfert situé au 275 route du Pont à St-Nicolas. C'est à partir de ce point de ralliement que notre clientèle opte pour sa destination vers la Rive-Nord ou Lévis. Ces destinations portent un numéro de parcours bien visible à l'avant du véhicule.
No de parcours au retour en direction des villes de la Rive-Sud
| Parcours | Destination |
| 15 | Saint-Nicolas secteur Bernières-Est |
| 15 | Saint-Rédempteur Nord |
| 25 | Saint-Rédempteur Sud |
| 34 | Saint-Étienne (route 116, rue Bellevue, rue Desrosiers) |
| 35 | Saint-Étienne (rue Principale, rue des Fougères, route Lagueux, chemin St-Jean) |
| 44 | Saint-Nicolas secteur Bernières-Ouest (rue Plante, rue Gosselin, rue Landry, rue Picardie, rue Prévert) |
| 45 | Saint-Nicolas secteur Bernières-Ouest (rue de Cherbourg, rue de la Seine, chemin St-Joseph, rue de Nantes, parc l'Érablière, rue du Bosquet) |
| 54 | Saint-Nicolas (rue de la Flore, rue de la Corniche, chemin Forestier) |
| 55 | Saint-Nicolas Marie-Victorin secteur Normandie (rue des Pionniers, Village) |
| 64 | Breakeyville |
| 65 | Saint-Lambert |
Tarif
| Passage simple (monnaie exacte) | 3,00 $ |
| Passage simple ( monnaie exacte, 7 à 12 ans) | 1,70 $ |
| 6 ans et moins | Gratuit |
| Laissez-passer mensuel «Régulier» | 71,60$ |
| Laissez-passer mensuel «Privilège*» | 52,35$ |
Samedi |
|
| Passage simple (monnaie exacte) (24 ans +) | 2.20$ |
| Passage simple (monnaie exacte) (23 ans -) | 1.10$ |
| Carte à tarif réduit - dix (10) passages | 30.00$ |
* Pour les personnes âgées de moins de 23 ans au 1er septembre de l'année scolaire en cours et les 65 ans et plus.